O klubu
Taekwon-do klub Škorpijon je bil uradno ustanovljen 31.7.1992 v Ljubljani in velja za prvi ustanovljen ITF klub v Ljubljani. Klub že od vsega začetka vodi glavni trener Ismet Ičanović V. DAN, ki svoje dosedanje znanje in izkušnje prenaša na mlajše generacije učencev.
Danes v klubu trenira veliko mladih učencev, ki po zaslugi Taekwon-do-ja svoj prosti čas preživljajo precej bolj kreativno in kakovostno kot nekateri njihovi sovrstniki. Skozi treninge Taekwon-do-ja se učenci naučijo osnov same borilne veščine in mentalnega treninga, ki so osnova za izgradnjo močnega občutka za pravico, moralo, skromnost in odločnost. Taekwon-do tako predstavlja način življenja, katerega načela so spoštljivost, poštenost, vztrajnost, obvladovanje samega sebe ter nepopustljivost.
Klub se lahko ponaša s številnimi tekmovalci, ki so v teh letih osvojili naslove Državnega prvaka, trije člani pa zastopajo klub tudi v ITF Taekwon-do reprezentanci Slovenije.
Treningi potekajo štirikrat tedensko v telovadnici ŠD Slovan – Kodeljevo in Psihiatrične klinike Ljubljana v Polju.
Klub je v preteklosti deloval kot matica številnim sekcijam v katerem je treniralo veliko sedanjih nosilcev črnih pasov, uspešnih tekmovalcev in sedanjih trenerjev, ki so v kasnejšem obdobju začutili željo po širjenju te plemenite borilne veščine in tako odprli klube po Sloveniji, kot tudi tujini. Kot argument o samem številu članov priča spodnji seznam, v katerem so vpisani vsi člani, ki so kdajkoli v klubu opravili izpite za črni pas.
| Št. | Priimek in ime | Sedanja stopnja pasu | Opomba |
| 1. | BALTIĆ MUHAMED | Črni pas IV DAN | Trener TKD kluba Tiger Ljubljana in Tiger Jesenice |
| 2. | JAN SIMON | Črni pas IV DAN | Trener TKD kluba Sun Braslovče |
| 3. | KAŠIBOVIĆ SAKIB | Črni pas IV DAN | Trener TKD kluba Kobra Kranj |
| 4. | ALIJAGIĆ ISMET | Črni pas III DAN | Trener TKD kluba Puma Ljubljana in Puma Tržič |
| 5. | BARAGA ZAVIŠA | Črni pas III DAN | Trener sekcije TKD kluba Škorpijon v Lukovici |
| 6. | BUDIMIR IVAN | Črni pas III DAN | Trener TKD kluba Sonkal Mengeš |
| 7. | LJUTIĆ REDŽO | Črni pas III DAN | Trener TKD kluba Gepard Ljubljana |
| 8. | BOTONJIĆ NERMIN | Črni pas II DAN | |
| 9. | HABIČ INES | Črni pas II DAN | |
| 10. | LASTRIĆ TOMISLAV | Črni pas II DAN | Trener TKD kluba Tao Ljubljana |
| 11. | LJUTIĆ SANEL | Črni pas II DAN | |
| 12. | PACEK IGOR | Črni pas II DAN | Trener Kluba borilnih veščin Center Ljubljana |
| 13. | RAMDEDOVIĆ EDVIN | Črni pas II DAN | |
| 14. | SIRŠE SAŠA | Črni pas II DAN | |
| 15. | ALIJAGIĆ JASMINA | Črni pas I DAN | |
| 16. | ALIJAGIĆ SABINA | Črni pas I DAN | |
| 17. | BAJRIĆ SAMIR | Črni pas I DAN | |
| 18. | BALTIĆ ELVIS | Črni pas I DAN | |
| 19. | BUDIMIR ALEKSANDAR | Črni pas I DAN | |
| 20. | BUDJA BLAŽ | Črni pas I DAN | |
| 21. | ĆORDIĆ IRFAN | Črni pas I DAN | |
| 22. | FICKO KRISTJAN | Črni pas I DAN | |
| 23. | GALIJAŠEVIĆ ALE | Črni pas I DAN | |
| 24. | GALIJAŠEVIĆ LIDIJA | Črni pas I DAN | |
| 25. | GOLJA MARKO | Črni pas I DAN | |
| 26. | GORANOVIĆ VINKO | Črni pas I DAN | |
| 27. | IČANOVIĆ SEVERIN | Črni pas I DAN | |
| 28. | JAŠIĆ SANEL | Črni pas I DAN | |
| 29. | JAŠIĆ SENAD | Črni pas I DAN | |
| 30. | KLJAJIĆ JASMIN | Črni pas I DAN | |
| 31. | KLJAJIĆ JASMINA | Črni pas I DAN | |
| 32. | KVRŽIĆ ZLATKO | Črni pas I DAN | |
| 33. | LJUTIĆ EDITA | Črni pas I DAN | |
| 34. | LOVRIČ MATEJ | Črni pas I DAN | |
| 35. | LOŽNJAKOVIĆ MARIO | Črni pas I DAN | |
| 36. | MIOČ ALEN | Črni pas I DAN | |
| 37. | MULALIĆ ILFAD | Črni pas I DAN | |
| 38. | MUMINHODŽIĆ ZLATAN | Črni pas I DAN | |
| 39. | OMANOVIĆ SALMI | Črni pas I DAN | |
| 40. | PETKOVŠEK PRIMOŽ | Črni pas I DAN | |
| 41. | PETRIČ JANA | Črni pas I DAN | |
| 42. | PREMC IRENA | Črni pas I DAN | |
| 43. | PRIMC ŽIGA | Črni pas I DAN | |
| 44. | SABOL FILIP | Črni pas I DAN | |
| 45. | SVETAK BOŠTJAN | Črni pas I DAN | |
| 46. | ŠABIĆ ANES | Črni pas I DAN | |
| 47. | ŠEBEK MIRJAN | Črni pas I DAN | |
| 48. | ŠISTEK DENIS | Črni pas I DAN | |
| 49. | ŠKERJANC GORAZD | Črni pas I DAN | |
| 50. | ŠKOF LUKA | Črni pas I DAN | |
| 51. | VELADŽIĆ ADNAN | Črni pas I DAN | |
| 52. | ŽNIDARŠIČ URBAN | Črni pas I DAN |
Klub ima dolgoletno tradicijo in kakovost, ter fizično in tehnično usposobljen trenerski kader.
Znanje, ki smo si ga v vseh teh letih pridobili, bomo z veseljem delili z vsemi novimi člani, ki jih veseli samoobrambna veščina Taekwon-do.
Vabimo Vas, da nas obiščete in si ogledate naš način treniranja. Lahko celo poskusite z uro in pol dolgim treningom. Sami boste ugotovili ali vam tovrstni šport odgovarja. Če bo vaša ugotovitev pritrdilna, Vas bomo z veseljem sprejeli v naš klub.


